Einmodenfaser-Optikverbindungskabel-Simplexduplex ISO9001

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModus-Art | Snglemode/in mehreren Betriebsarten | Außenmantel | PVC/LSZH/OFNP/OFNR |
---|---|---|---|
Farbe | Orange/gelbes Blaues/Aqua | Kabel-Durchmesser | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Faser-Kern | Simplex-/Duplex | Verbindungsstück-Art | SC/LC/FC/ST |
Bescheinigung | ISO9001/RoHS | Anwendung | FTTH-Systemverbindungen zu CATV-Telekommunikationsnetzen |
Zwingenstirnfläche | PC, Upc, APC | Faserart | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Markieren | Einmodenfaser Optikverbindungskabel,Einmodenfaserverbindungskabel Simplexduplex,Einmodenfaserverbindungskabel ISO9001 |
Beschreibung:
Ein Verbindungskabel kann in drei entscheidende Komponenten, in das Verbindungsstück, in das Kabel und in das Herstellungsverfahren aufgespaltet werden. Diese drei Bereiche alle tragen zur Leistung eines Verbindungskabels bei, aber vor allem ist das Herstellungsverfahren das, das die Leistung der Versammlung definiert. Und es kann combinated allen möglichen Einzelteilen, einschließlich winkliges (Winkelpolitur) SCA, M.U.A., STA, LCA, MPO angelte.
Technische Parameter | ||||||||
PARAMETER+A2: L17 | EINHEIT | FC, SC, LC | ST., MU | |||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | |||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | ||
Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310 1510 | ||||||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ||||||
Erschütterung | DB | ≤0.3 | ||||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40℃ zu 75℃ | ||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40℃ zu 85℃ | ||||||
Kabel-Durchmesser | Millimeter | Φ3.0 Φ2.0 Φ0.9 oder besonders angefertigt | ||||||
Material der Jacke | PVC oder LSZH oder besonders angefertigt | |||||||
Farbe FO die Jacke | Inspektion gelb, OM1, OM2 Orange, Aqua OM3 oder besonders angefertigt | |||||||
Monomode- fibe | ITU-T G652 oder G655 oder G657 | |||||||
Multi monde Faser | ITU-TG.651 | |||||||
Faserart | 9/125 μm (OS1) oder 62.5/125μm (OM1) oder 50/125μm (OM2, OM3) |
Anwendungen
CATV
Kommunikationssysteme aus optischen Fasern
Datenübertragung aus optischen Fasern
Errichtender Netzzugang
Verkabelungssystem, ODF
FTTX-Anwendungen
Eigenschaften
Schnell in hohem Grade wiederholbare, verlustarme Verbindungen
Simplexbetrieb u. Duples
Singlemode u. in mehreren Betriebsarten
PC-, UPC- u. APC-Polieren
Verschiedene Größen des Stiefels (Kabel) verfügbar
FC/LC/Verbindungsstücke Sc-St. MTR/MPO verfügbar
Interreferentielle Parameter
Hybride Verbindungskabel sind auf Anfrage verfügbar
Eigenschaften
1) Verbindungsstückart: FC, SC, LC, ST., MTRJ, MU, E2000, MPO, LÄRM, D4, SMA
2) Zwingen-Stirnfläche: PC, UPCAPC
3) Kern-Art: Monomode- (Inspektion: 9/125um), in mehreren Betriebsarten (Millimeter: 50/125um oder 62.5/125um)
4) Kabel-Quantität: Simplexbetrieb, Duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores…
5) Kabel-Durchmesser: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm
6) Kabellänge: 1, 2, 3 Meter oder besonders angefertigt
7) Kabelart: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum, gepanzert